Decifrando códigos datasheet e databook
Você tem dúvida sobre a localização de uma rua?
O que você faz?
Consulta um mapa ou guia de CEP, pode até consultar um GPS talvez.
Caso tenha dúvidas sobre a aplicação de um circuito integrado
ou sobre sua pinagem recorremos ao datasheet ou
databook.
O databook (livro de dados) é uma literatura desenvolvida pelos fabricantes
de componentes eletronicos e, na maioria das vezes são escritos no idioma ingles.
Hoje em dia temos vários mecanismos de busca e adquirir o conhecimento não
é mais problema, o problema é a interpretação do conteúdo, os códigos usados,
vamos então traduzir uma parte disso tudo e entender um pouco mais.
Simbolos, termos e definições na área de circuitos digitais
| Ci | Input Capacitance | É a capacitancia interna de entrada do dispositivo |
| Co | Output Capacitance | É a capacitancia interna de saída do circuito integrado. Como se sabe, todo chip possui a capacidade de armazenar uma pequena parcela de tensão, daí o fato de existirem tais capacitancias. |
| Cpd | Power Dissipation Capacitance | É um símbolo usado para definir a dissipação
de potência para cada função lógica. |
| Fmáx | Maximum Clock Frequency | Determina qual a máxima frequência de clock permitida para que um flip-flop ou outro biestável possa funcionar com estabilidade |
| Icc | Supply Current | Corrente interna do Circuito integrado no terminal de alimentação (Vcc) |
| Iih | High level input Current | Nível de corrente de entrada quando é aplicado nível alto em uma das entradas |
| Iil | Low level input Current | Nível de corrente de entrada quando é aplicado nível baixo em uma das entradas |
| Ioh | High Level Output | Nível de corrente de saída do Circuito integrado quando estiver em nível alto |
| Iol | Low Level Output | Nível de corrente de saída do Circuito integrado quando estiver em nível baixo |
| Ioz | Off State Output Current | Este símbolo determina a corrente de saída quando o Circuito integrado está operando em three-state.(Lembrar que em three-state o integrado entra em alta impedância) |
| Ta | Acces Time | É o intervalo de tempo entre a aplicação de um pulso na entrada, a avaliação do pulso internamente pelo circuito integrado e o resultado produzido(pulso) na saída. |
| Tdis | Disable Time | É o tempo de propagação entre uma tensão de entrada e saída |
| Ten | Enable Time | É o tempo de propagação entre uma tensão de entrada e outra de saída para um circuito integrado que opere em three-state ou ainda em coletor aberto. |
| tH | Hold Time | É o tempo de retenção que ocorre durante a transição de um nível lógico. |
| tPD | Propagation Delay Time | É o tempo de atraso de uma transição de um pulso. |
| Tphl | Tempo de propagação de um pulso em nível alto para nível baixo | |
| Tplh | Tempo de propagação de um pulso em nível alto para nível alto. | |
| Tplz | Tempo de propagação de um pulso em nível baixo para three-state | |
| Tphz | Tempo de propagação de um pulso em nível alto para three-state | |
| Tpzh | Tempo de propagação de um pulso em three-state para nível alto | |
| tW | Width | É a duração de um pulso em uma forma de onda |
| Vih | High Level in Voltage | Uma tensão de entrada que representa um bit em nível alto "1" |
| Vil | Low Level in Voltage | Uma tensão de entrada que representa um bit em nível baixo"0" |
| VOH | High Level Output Voltage | Determina o valor da tensão de saida quando esta estiver em nível alto |
| VOL | Low Level Output Voltage | Determina o valor da tensão de saida quando esta estiver em nível baixo |
| Todos esses simbolos estão de acordo com a EIA (Associação das Industrias de Eletrônica) | ||
Link de alguns buscadores de Datasheet
http://www.datasheetcatalog.net/pt/
http://www.datasheetlocator.com/po/
http://www.datasheetarchive.com/
Link para buscador de esquemas elétricos